Open Calls



# Script Type Script Name Product Name Mess Type Lot Size Share/Lot Type Entry Price Target1 Target2 Stop/Loss Call Type Open Time
1 MCX ALUMINIUM PAIR TRADE Pair 5000 1 Buy 242 TG1 TG2 SL Intraday 2024-04-19 23:29:20
2 MCX COPPER MCX CALLS Single 2500 1 Buy 845 TG1 851.00 TG2 854.95 SL 840.00 Intraday 2024-04-19 23:27:19
3 NCDEX GUARSEED10 POSITIONAL VELOCITY Single 50 1 Sell 5530 TG1 5370.15 TG2 5270.05 SL 5682.05 Holding 2024-04-19 23:26:28
4 NCDEX DHANIYA POSITIONAL VELOCITY Single 50 1 Sell 7530 TG1 7300.30 TG2 7200.15 SL 7700.15 Holding 2024-04-19 23:25:06
5 MCX CRUDE OIL MCX CALLS Single 100 1 Buy 6870 TG1 6970.30 TG2 7069.90 SL 6780.00 Intraday 2024-04-18 23:29:05
6 MCX ALUMINIUM PAIR TRADE Pair 5000 1 Buy 237 TG1 8 TG2 6 SL 12 Intraday 2024-04-18 23:28:08
7 MCX COPPER MCX CALLS Single 2500 1 Buy 837 TG1 843.00 TG2 847.95 SL 831.95 Intraday 2024-04-18 23:26:49
8 MCX CRUDE OIL MCX CALLS Single 100 1 Sell 6930 TG1 6830.20 TG2 6780.30 SL 7020.05 Intraday 2024-04-17 23:36:54
9 MCX COPPER MCX CALLS Single 2500 1 Buy 828 TG1 832.95 TG2 836.00 SL 824.00 Intraday 2024-04-17 23:35:44
10 MCX ZINC PAIR TRADE Pair 5000 1 Buy 246.70 TG1 15 TG2 17 SL 11 Intraday 2024-04-17 23:34:23
11 MCX COPPER MCX CALLS Single 2500 1 Sell 829 TG1 824.00 TG2 820.95 SL 832.95 Intraday 2024-04-17 23:28:06
12 MCX ZINC PAIR TRADE Pair 5000 1 Buy 241.40 TG1 12.60 TG2 14.60 SL 8.60 Intraday 2024-04-16 23:44:51
13 MCX COPPER MCX CALLS Single 2500 1 Sell 823 TG1 816.95 TG2 814.00 SL 828.00 Intraday 2024-04-16 23:43:45
14 MCX ALUMINIUM PAIR TRADE Pair 5000 1 Buy 234 TG1 10 TG2 8 SL 14 Intraday 2024-04-15 23:30:43
15 MCX SILVER MCX CALLS Single 30 1 Sell 83500 TG1 82999.00 TG2 82598.20 SL 83900.80 Intraday 2024-04-15 23:28:26
16 MCX COPPER MCX CALLS Single 2500 1 Buy 828 TG1 832.95 TG2 837.00 SL 824.00 Intraday 2024-04-15 23:27:03
17 MCX ZINC PAIR TRADE Pair 5000 1 Sell 249 TG1 19 TG2 17 SL 23 Intraday 2024-04-13 00:03:20
18 MCX COPPER MCX CALLS Single 2500 1 Buy 831 TG1 836.95 TG2 840.95 SL 826.00 Intraday 2024-04-13 00:01:24
19 MCX COPPER MCX CALLS Single 2500 1 Sell 819 TG1 814.00 TG2 810.95 SL 823.00 Intraday 2024-04-11 23:47:44
20 MCX ZINC PAIR TRADE Pair 5000 1 Buy 240 TG1 17 TG2 19 SL 13 Intraday 2024-04-09 23:29:25
21 MCX COPPER MCX CALLS Single 2500 1 Sell 823 TG1 816.95 TG2 811.95 SL 828.00 Intraday 2024-04-09 23:27:55
22 MCX COPPER MCX CALLS Single 2500 1 Buy 815 TG1 819.95 TG2 823.95 SL 811.00 Intraday 2024-04-08 23:29:24
23 MCX ZINC PAIR TRADE Pair 5000 1 Buy 234.40 TG1 13 TG2 15 SL 9 Intraday 2024-04-08 23:27:59
24 MCX COPPER MCX CALLS Single 2500 1 Sell 798.50 TG1 792.95 TG2 788.00 SL 803.10 Intraday 2024-04-05 23:25:26
25 MCX ZINC PAIR TRADE Pair 5000 1 Buy 232.50 TG1 12 TG2 14 SL 8 Intraday 2024-04-04 23:58:30
26 MCX COPPER MCX CALLS Single 2500 1 Buy 797 TG1 802.95 TG2 808.00 SL 791.95 Intraday 2024-04-04 23:57:22
27 MCX COPPER MCX CALLS Single 2500 1 Buy 782 TG1 787.00 TG2 789.95 SL 778.00 Intraday 2024-04-03 23:32:47
28 MCX ALUMINIUM PAIR TRADE Pair 5000 1 Buy 214.70 TG1 5 TG2 3 SL 9 Intraday 2024-04-03 23:28:56
29 NCDEX COCUDAKL POSITIONAL VELOCITY Single 100 1 Buy 2625 TG1 2720.00 TG2 2790.10 SL 2538.90 Holding 2024-04-03 23:27:20
30 NCDEX DHANIYA POSITIONAL VELOCITY Single 50 1 Buy 7860 TG1 8059.60 TG2 8160.25 SL 7688.65 Holding 2024-04-03 23:24:41
31 MCX ZINC PAIR TRADE Pair 5000 1 Sell 220.80 TG1 6 TG2 4 SL 10 Intraday 2024-04-02 23:53:25
32 MCX ALUMINIUM PAIR TRADE Pair 5000 1 Buy 208.50 TG1 6.70 TG2 4.70 SL 10.70 Intraday 2024-03-28 23:50:48
33 MCX SILVER MCX CALLS Single 30 1 Sell 74600 TG1 74100.15 TG2 73600.35 SL 74905.85 Intraday 2024-03-27 23:36:49
34 MCX CRUDE OIL MCX CALLS Single 100 1 Sell 6770 TG1 6654.90 TG2 6625.10 SL 6881.00 Intraday 2024-03-27 23:35:38
35 MCX COPPER MCX CALLS Single 2500 1 Sell 755.50 TG1 750.95 TG2 748.00 SL 759.10 Intraday 2024-03-27 23:34:24
36 MCX ZINC PAIR TRADE Pair 5000 1 Sell 220.60 TG1 9.70 TG2 7.70 SL 13.70 Intraday 2024-03-25 23:59:03
37 MCX COPPER MCX CALLS Single 2500 1 Sell 760 TG1 754.95 TG2 752.00 SL 764.00 Intraday 2024-03-22 23:57:48
38 MCX NATURALGAS MCX CALLS Single 1250 1 Sell 153 TG1 147.00 TG2 144.00 SL 158.00 Intraday 2024-03-21 23:20:39
39 MCX COPPER MCX CALLS Single 2500 1 Sell 756 TG1 751.00 TG2 747.95 SL 760.00 Intraday 2024-03-21 23:19:39
40 MCX ZINC PAIR TRADE Pair 5000 1 Sell 218 TG1 12.20 TG2 10.20 SL 16.20 Positional-2 2024-03-19 23:42:18
41 MCX NATURALGAS POSITIONAL VELOCITY Single 1250 1 Sell 144 TG1 138.00 TG2 134.00 SL 149.00 Holding 2024-03-19 23:40:43
42 MCX CRUDE OIL POSITIONAL VELOCITY Single 100 1 Buy 6870 TG1 6990.20 TG2 7089.80 SL 6769.70 Holding 2024-03-19 23:39:37
43 MCX COPPER MCX CALLS Single 2500 1 Sell 756 TG1 751.00 TG2 747.95 SL 760.00 Intraday 2024-03-19 23:38:43
44 INDEX VELOCITY Option 2024-03-16 11:32:10
45 MCX NATURALGAS MCX CALLS Single 1250 1 Sell 140.50 TG1 135.00 TG2 132.00 SL 145.00 Intraday 2024-03-16 00:06:17
46 MCX COPPER MCX CALLS Single 2500 1 Buy 759 TG1 765.00 TG2 769.00 SL 753.95 Intraday 2024-03-16 00:05:02
47 MCX CRUDE OIL MCX CALLS Single 100 1 Sell 6700 TG1 6600.15 TG2 6499.65 SL 6789.75 Intraday 2024-03-16 00:04:05
48 MCX ALUMINIUM PAIR TRADE Pair 5000 1 Buy 204.20 TG1 16 TG2 14 SL 20 Intraday 2024-03-16 00:02:40
49 MCX COPPER MCX CALLS Single 2500 1 Sell 752 TG1 747.00 TG2 745.00 SL 756.10 Intraday 2024-03-14 23:35:51
50 MCX NATURALGAS MCX CALLS Single 1250 1 Sell 141 TG1 134.95 TG2 133.00 SL 146.00 Intraday 2024-03-14 23:34:43
51 MCX COPPER MCX CALLS Single 2500 1 Sell 737.50 TG1 733.00 TG2 729.95 SL 740.95 Intraday 2024-03-12 21:34:05
52 MCX SILVER MCX CALLS Single 30 1 Buy 74600 TG1 75196.80 TG2 75502.65 SL 74197.15 Intraday 2024-03-12 21:33:24
53 MCX ZINC PAIR TRADE Pair 5000 1 Buy 223.10 TG1 21.50 TG2 23.50 SL 17.50 Positional-3 2024-03-11 23:28:40
54 MCX SILVER MCX CALLS Single 30 1 Sell 73800 TG1 73298.15 TG2 72796.30 SL 74198.50 Intraday 2024-03-06 23:48:41
55 MCX COPPER MCX CALLS Single 2500 1 Buy 728.50 TG1 733.00 TG2 736.00 SL 725.00 Intraday 2024-03-06 23:47:35
56 NCDEX CASTOR POSITIONAL VELOCITY Single 50 1 Buy 5890 TG1 6060.20 TG2 6159.75 SL 5729.75 Holding 2024-03-06 23:46:07
57 MCX COPPER MCX CALLS Single 2500 1 Sell 728 TG1 722.95 TG2 719.95 SL 732.00 Intraday 2024-03-05 23:57:16
58 MCX COPPER MCX CALLS Single 2500 1 Sell 730.50 TG1 725.95 TG2 724.00 SL 734.00 Intraday 2024-03-04 23:57:19
59 MCX COPPER MCX CALLS Single 2500 1 Buy 728 TG1 732.00 TG2 734.95 SL 725.00 Intraday 2024-03-02 00:03:59
60 MCX SILVER MCX CALLS Single 30 1 Sell 72100 TG1 71501.55 TG2 71198.75 SL 72503.75 Intraday 2024-03-02 00:02:48
61 MCX ALUMINIUM PAIR TRADE Pair 5000 1 Buy 201 TG1 11 TG2 9 SL 15 Intraday 2024-03-02 00:01:32
62 MCX ZINC PAIR TRADE Pair 5000 1 Sell 214.70 TG1 12.30 TG2 10.30 SL 16.30 Intraday 2024-03-01 00:00:37
63 MCX NATURALGAS MCX CALLS Single 1250 1 Buy 156 TG1 163.00 TG2 168.00 SL 149.95 Intraday 2024-02-29 23:59:12
64 MCX COPPER MCX CALLS Single 2500 1 Sell 728 TG1 722.95 TG2 719.95 SL 732.00 Intraday 2024-02-29 23:58:18
65 MCX SILVER MCX CALLS Single 30 1 Sell 71250 TG1 70701.35 TG2 70402.10 SL 71606.25 Intraday 2024-02-29 23:54:37
66 NCDEX DHANIYA POSITIONAL VELOCITY Single 50 1 Buy 8050 TG1 8249.60 TG2 8350.25 SL 7898.65 Holding 2024-02-27 23:58:46
67 MCX NATURALGAS POSITIONAL VELOCITY Single 1250 1 Sell 147 TG1 140.00 TG2 136.00 SL 153.00 Holding 2024-02-27 00:26:03
68 MCX COPPER POSITIONAL VELOCITY Single 2500 1 Sell 725 TG1 720.00 TG2 717.95 SL 729.10 Holding 2024-02-27 00:25:16
69 MCX COPPER MCX CALLS Single 2500 1 Buy 730.80 TG1 734.00 TG2 738.00 SL 728.00 Intraday 2024-02-23 23:53:30
70 MCX SILVER MCX CALLS Single 30 1 Sell 69900 TG1 69466.60 TG2 69270.90 SL 70298.40 Intraday 2024-02-23 23:52:39
71 MCX NATURALGAS MCX CALLS Single 1250 1 Sell 146 TG1 140.00 TG2 138.00 SL 150.95 Intraday 2024-02-23 23:51:52
72 MCX COPPER MCX CALLS Single 2500 1 Buy 726 TG1 729.95 TG2 732.95 SL 723.00 Intraday 2024-02-23 00:00:13
73 MCX CRUDE OIL MCX CALLS Single 100 1 Sell 6520 TG1 6420.20 TG2 6319.80 SL 6611.25 Intraday 2024-02-22 23:59:37
74 MCX ZINC PAIR TRADE Pair 5000 1 Buy 213.60 TG1 18.20 TG2 20.20 SL 14.20 Intraday 2024-02-22 23:54:54
75 MCX NATURALGAS MCX CALLS Single 1250 1 Sell 144 TG1 137.00 TG2 132.00 SL 150.00 Intraday 2024-02-22 23:52:34
76 MCX SILVER MCX CALLS Single 30 1 Sell 71400 TG1 70900.20 TG2 70600.30 SL 71799.80 Intraday 2024-02-22 23:51:34
77 MCX ZINC PAIR TRADE Pair 5000 1 Sell 212.40 TG1 13.70 TG2 11.70 SL 17.70 Intraday 2024-02-22 23:50:05
78 MCX NATURALGAS MCX CALLS Single 1250 1 Sell 132 TG1 127.00 TG2 123.00 SL 136.00 Intraday 2024-02-22 23:48:09
79 MCX COPPER MCX CALLS Single 2500 1 Buy 723 TG1 727.95 TG2 730.00 SL 719.00 Intraday 2024-02-22 23:47:20
80 MCX ZINC PAIR TRADE Pair 5000 1 Buy 215.40 TG1 20 TG2 22 SL 16 Intraday 2024-02-20 00:06:00
81 MCX COPPER MCX CALLS Single 2500 1 Buy 720 TG1 724.00 TG2 726.95 SL 716.95 Intraday 2024-02-20 00:04:23
82 MCX SILVER MCX CALLS Single 30 1 Sell 71220 TG1 70799.80 TG2 70500.65 SL 71504.85 Intraday 2024-02-20 00:03:25
83 MCX COPPER MCX CALLS Single 2500 1 Buy 723 TG1 726.95 TG2 730.00 SL 720.00 Intraday 2024-02-17 00:18:37
84 MCX ZINC PAIR TRADE Pair 5000 1 Buy 213.40 TG1 16 TG2 18 SL 12 Intraday 2024-02-17 00:17:40
85 MCX SILVER MCX CALLS Single 30 1 Sell 71200 TG1 70701.60 TG2 70302.85 SL 71598.70 Intraday 2024-02-17 00:12:13
86 NCDEX COCUDAKL POSITIONAL VELOCITY Single 100 1 Buy 2610 TG1 2749.90 TG2 2850.10 SL 2499.05 Holding 2024-02-17 00:10:37
87 NCDEX KAPAS POSITIONAL VELOCITY Single 200 1 Buy 1565 TG1 1614.90 TG2 1654.95 SL 1519.90 Holding 2024-02-17 00:09:05
88 MCX COPPER POSITIONAL VELOCITY Single 2500 1 Buy 714.50 TG1 720.00 TG2 723.00 SL 710.00 Holding 2024-02-16 00:27:09
89 MCX CRUDE OIL POSITIONAL VELOCITY Single 100 1 Sell 6460 TG1 6359.85 TG2 6259.70 SL 6551.05 Holding 2024-02-16 00:25:54
90 MCX SILVER MCX CALLS Single 30 1 Buy 70100 TG1 70597.70 TG2 70899.10 SL 69700.40 Intraday 2024-02-15 00:18:19
91 MCX ZINC PAIR TRADE Pair 5000 1 Sell 208 TG1 4.50 TG2 2.40 SL 8.50 Intraday 2024-02-15 00:17:27
92 MCX CRUDE OIL MCX CALLS Single 100 1 Buy 6410 TG1 6502.30 TG2 6570.25 SL 6320.25 Intraday 2024-02-13 23:59:16
93 MCX SILVER MCX CALLS Single 30 1 Sell 70900 TG1 70396.60 TG2 70098.80 SL 71304.10 Intraday 2024-02-13 23:58:05
94 MCX COPPER MCX CALLS Single 2500 1 Sell 710 TG1 705.00 TG2 701.95 SL 714.10 Intraday 2024-02-13 23:56:36
95 MCX ALUMINIUM PAIR TRADE Pair 5000 1 Buy 200.80 TG1 5.60 TG2 3.60 SL 9.60 Intraday 2024-02-12 23:46:34
96 MCX SILVER MCX CALLS Single 30 1 Buy 70800 TG1 71196.45 TG2 71897.40 SL 70502.60 Intraday 2024-02-12 23:44:04
97 MCX COPPER MCX CALLS Single 2500 1 Buy 705 TG1 709.00 TG2 711.95 SL 701.95 Intraday 2024-02-12 23:43:07
98 MCX NATURALGAS MCX CALLS Single 1250 1 Sell 156.20 TG1 150.00 TG2 147.00 SL 162.00 Intraday 2024-02-10 00:07:11
99 MCX ALUMINIUM PAIR TRADE Pair 5000 1 Buy 200.30 TG1 6 TG2 4 SL 10 Intraday 2024-02-10 00:05:40
100 MCX CRUDE OIL MCX CALLS Single 100 1 Sell 6400 TG1 6300.15 TG2 6199.65 SL 6474.85 Intraday 2024-02-10 00:03:25
101 MCX COPPER MCX CALLS Single 2500 1 Buy 702 TG1 706.00 TG2 707.95 SL 698.95 Intraday 2024-02-10 00:01:57
102 MCX SILVER MCX CALLS Single 30 1 Sell 70800 TG1 70396.40 TG2 70099.05 SL 71196.45 Intraday 2024-02-10 00:01:00
103 MCX ZINC PAIR TRADE Pair 5000 1 Sell 210.70 TG1 8.20 TG2 6.20 SL 12.20 Intraday 2024-02-08 23:50:55
104 MCX COPPER MCX CALLS Single 2500 1 Sell 706 TG1 700.95 TG2 698.00 SL 710.00 Intraday 2024-02-08 23:49:30
105 MCX CRUDE OIL MCX CALLS Single 100 1 Buy 6240 TG1 6339.80 TG2 6419.70 SL 6150.10 Intraday 2024-02-08 23:48:44
106 MCX CRUDE OIL MCX CALLS Single 100 1 Buy 6120 TG1 6189.75 TG2 6290.10 SL 6060.00 Intraday 2024-02-08 00:25:35
107 MCX COPPER MCX CALLS Single 2500 1 Sell 713 TG1 709.00 TG2 707.00 SL 716.95 Intraday 2024-02-08 00:24:44
108 MCX SILVER MCX CALLS Single 30 1 Sell 70500 TG1 69999.45 TG2 69703.35 SL 70901.85 Intraday 2024-02-08 00:23:13
109 MCX CRUDE OIL MCX CALLS Single 100 1 Sell 6080 TG1 5980.25 TG2 5879.95 SL 6169.95 Intraday 2024-02-02 23:59:14
110 MCX COPPER MCX CALLS Single 2500 1 Sell 723 TG1 718.00 TG2 714.95 SL 726.95 Intraday 2024-02-02 23:58:28
111 NCDEX COCUDAKL POSITIONAL VELOCITY Single 100 1 Buy 2525 TG1 2630.00 TG2 2730.00 SL 2430.05 Holding 2024-02-02 23:57:38
112 MCX ZINC PAIR TRADE Pair 5000 1 Sell 222 TG1 17.30 TG2 15.30 SL 21.30 Intraday 2024-02-01 23:28:39
113 MCX COPPER MCX CALLS Single 2500 1 Buy 728.50 TG1 733.00 TG2 736.00 SL 725.00 Intraday 2024-02-01 23:26:28
114 MCX ZINC PAIR TRADE Pair 5000 1 Sell 225.30 TG1 18.30 TG2 16.30 SL 22.30 Intraday 2024-02-01 00:10:13
115 MCX COPPER MCX CALLS Single 2500 1 Sell 734.50 TG1 730.00 TG2 727.00 SL 738.00 Intraday 2024-02-01 00:08:01
116 MCX ALUMINIUM PAIR TRADE Pair 5000 1 Buy 205 TG1 20.30 TG2 18.30 SL 24.30 Intraday 2024-01-30 23:40:37
117 MCX COPPER MCX CALLS Single 2500 1 Buy 733 TG1 737.00 TG2 740.95 SL 729.95 Intraday 2024-01-30 23:39:08
118 MCX SILVER MCX CALLS Single 30 1 Sell 72200 TG1 71701.80 TG2 71499.65 SL 72604.30 Intraday 2024-01-30 23:38:23
119 MCX COPPER MCX CALLS Single 2500 1 Buy 730 TG1 734.95 TG2 738.00 SL 725.95 Intraday 2024-01-29 23:55:59
120 MCX CRUDE OIL MCX CALLS Single 100 1 Sell 6390 TG1 6280.05 TG2 6179.75 SL 6490.95 Intraday 2024-01-29 23:52:01
121 NCDEX SUNOIL POSITIONAL VELOCITY Single 500 1 Sell 859 TG1 832.00 TG2 821.95 SL 882.15 Holding 2024-01-29 23:50:35
122 NCDEX TMCFGRNZM POSITIONAL VELOCITY Single 50 1 Sell 15000 TG1 14599.50 TG2 14200.50 SL 15301.50 Holding 2024-01-29 23:48:36
123 NCDEX COCUDAKL POSITIONAL VELOCITY Single 100 1 Sell 2470 TG1 2349.95 TG2 2269.90 SL 2586.05 Holding 2024-01-29 23:46:43
124 MCX COPPER POSITIONAL VELOCITY Single 2500 1 Buy 731 TG1 735.95 TG2 741.00 SL 726.95 Holding 2024-01-25 22:43:28
125 MCX COPPER MCX CALLS Single 2500 1 Buy 716.70 TG1 720.00 TG2 723.00 SL 713.95 Intraday 2024-01-24 00:02:07
126 MCX NATURALGAS MCX CALLS Single 1250 1 Sell 177 TG1 170.00 TG2 166.00 SL 183.00 Intraday 2024-01-24 00:01:10
127 MCX ZINC PAIR TRADE Pair 5000 1 Buy 219.40 TG1 25 TG2 27 SL 21 Intraday 2024-01-22 23:58:58
128 MCX NATURALGAS MCX CALLS Single 1250 1 Sell 202.20 TG1 195.95 TG2 192.00 SL 208.00 Intraday 2024-01-22 23:54:51
129 MCX COPPER MCX CALLS Single 2500 1 Sell 712 TG1 707.00 TG2 705.00 SL 715.95 Intraday 2024-01-18 23:54:16
130 MCX CRUDE OIL MCX CALLS Single 100 1 Buy 5970 TG1 6070.30 TG2 6169.95 SL 5879.85 Intraday 2024-01-18 00:07:13
131 MCX COPPER MCX CALLS Single 2500 1 Sell 714.50 TG1 710.00 TG2 707.00 SL 718.00 Intraday 2024-01-18 00:06:08
132 MCX CRUDE OIL MCX CALLS Single 100 1 Sell 6080 TG1 5980.25 TG2 5879.95 SL 6176.05 Intraday 2024-01-17 00:02:51
133 MCX COPPER MCX CALLS Single 2500 1 Sell 716.50 TG1 711.95 TG2 707.95 SL 720.00 Intraday 2024-01-17 00:01:07
134 MCX ZINC PAIR TRADE Pair 5000 1 Buy 225.60 TG1 27.60 TG2 29.60 SL 23.60 Positional-3 2024-01-16 00:03:37
135 MCX COPPER MCX CALLS Single 2500 1 Sell 717 TG1 711.95 TG2 708.95 SL 721.00 Intraday 2024-01-13 00:04:23
136 MCX SILVER MCX CALLS Single 30 1 Sell 72700 TG1 72300.15 TG2 71696.70 SL 72998.05 Intraday 2024-01-13 00:03:32
137 NCDEX DHANIYA POSITIONAL VELOCITY Single 50 1 Sell 7720 TG1 7499.95 TG2 7300.00 SL 7900.65 Holding 2024-01-13 00:02:24
138 NCDEX GUARSEED10 POSITIONAL VELOCITY Single 50 1 Buy 5530 TG1 5689.80 TG2 5789.90 SL 5398.90 Holding 2024-01-13 00:00:52
139 MCX ZINC PAIR TRADE Pair 5000 1 Sell 223 TG1 18.20 TG2 16.20 SL 22.20 Intraday 2024-01-11 23:59:27
140 MCX COPPER MCX CALLS Single 2500 1 Sell 719 TG1 713.95 TG2 711.00 SL 723.00 Intraday 2024-01-11 23:58:03
141 MCX COPPER MCX CALLS Single 2500 1 Sell 715 TG1 710.00 TG2 707.95 SL 719.00 Intraday 2024-01-11 00:00:06
142 NCDEX KAPAS POSITIONAL VELOCITY Single 200 1 Buy 1530 TG1 1589.95 TG2 1630.05 SL 1475.05 Holding 2024-01-10 23:59:11
143 NCDEX COCUDAKL POSITIONAL VELOCITY Single 100 1 Sell 2710 TG1 2589.95 TG2 2550.10 SL 2821.10 Holding 2024-01-10 23:58:10
144 MCX COPPER MCX CALLS Single 2500 1 Sell 720.40 TG1 716.00 TG2 711.95 SL 724.00 Intraday 2024-01-09 22:55:24
145 MCX CRUDE OIL MCX CALLS Single 100 1 Sell 5890 TG1 5779.85 TG2 5679.70 SL 5990.70 Intraday 2024-01-08 23:48:49
146 MCX COPPER MCX CALLS Single 2500 1 Buy 721.50 TG1 725.15 TG2 729.00 SL 717.95 Intraday 2024-01-08 23:47:40
147 NCDEX STEEL POSITIONAL VELOCITY Single 10 1 Sell 43300 TG1 42698.10 TG2 42200.15 SL 43802.25 Holding 2024-01-08 23:46:09
148 MCX CRUDE OIL MCX CALLS Single 100 1 Buy 6090 TG1 6189.85 TG2 6289.75 SL 5993.75 Intraday 2024-01-06 00:27:10
149 MCX COPPER MCX CALLS Single 2500 1 Buy 723 TG1 727.95 TG2 731.95 SL 719.00 Intraday 2024-01-06 00:26:18
150 MCX ZINC PAIR TRADE Pair 5000 1 Sell 230.30 TG1 19 TG2 17 SL 23 Intraday 2024-01-03 00:02:39
151 MCX SILVER MCX CALLS Single 30 1 Sell 74520 TG1 74102.65 TG2 73797.15 SL 74900.05 Intraday 2024-01-03 00:01:03
152 NCDEX COCUDAKL POSITIONAL VELOCITY Single 100 1 Buy 2760 TG1 2870.10 TG2 2970.00 SL 2660.05 Holding 2023-12-28 23:30:57
153 NCDEX SUNOIL POSITIONAL VELOCITY Single 500 1 Sell 830 TG1 811.95 TG2 802.00 SL 846.00 Holding 2023-12-28 23:29:42
154 MCX ZINC PAIR TRADE Pair 5000 1 Buy 230 TG1 24 TG2 26 SL 20 Intraday 2023-12-27 00:00:11
155 MCX COPPER POSITIONAL VELOCITY Single 2500 1 Buy 734 TG1 738.10 TG2 740.00 SL 730.95 Holding 2023-12-26 23:59:03
156 MCX ZINC PAIR TRADE Pair 5000 1 Sell 228.70 TG1 21 TG2 19 SL 25 Intraday 2023-12-23 00:08:54
157 MCX COPPER MCX CALLS Single 2500 1 Sell 733.50 TG1 729.00 TG2 724.95 SL 737.00 Intraday 2023-12-23 00:07:32
158 MCX CRUDE OIL MCX CALLS Single 100 1 Sell 6170 TG1 6060.15 TG2 5960.20 SL 6260.05 Intraday 2023-12-23 00:06:38
159 MCX COPPER MCX CALLS Single 2500 1 Buy 725.50 TG1 730.00 TG2 732.95 SL 722.00 Intraday 2023-12-19 23:49:57
160 NCDEX COCUDAKL POSITIONAL VELOCITY Single 100 1 Sell 2710 TG1 2599.95 TG2 2499.95 SL 2811.05 Holding 2023-12-19 23:48:28
161 MCX ALUMINIUM PAIR TRADE Pair 5000 1 Buy 203 TG1 18 TG2 16 SL 22 Intraday 2023-12-16 00:00:26
162 MCX COPPER MCX CALLS Single 2500 1 Sell 724 TG1 720.00 TG2 717.95 SL 727.95 Intraday 2023-12-15 23:59:10
163 NCDEX DHANIYA POSITIONAL VELOCITY Single 50 1 Sell 7730 TG1 7420.00 TG2 7320.30 SL 7961.10 Holding 2023-12-15 23:50:26
164 NCDEX CASTOR POSITIONAL VELOCITY Single 50 1 Sell 5790 TG1 5609.90 TG2 5509.75 SL 5960.80 Holding 2023-12-15 23:49:07
165 MCX COPPER MCX CALLS Single 2500 1 Sell 727.50 TG1 724.00 TG2 721.00 SL 729.95 Intraday 2023-12-15 00:15:30
166 MCX CRUDE OIL MCX CALLS Single 100 1 Buy 5950 TG1 6049.95 TG2 6149.90 SL 5870.25 Intraday 2023-12-15 00:14:33
167 MCX COPPER MCX CALLS Single 2500 1 Sell 714 TG1 710.00 TG2 707.00 SL 717.00 Intraday 2023-12-14 00:00:11
168 MCX SILVER MCX CALLS Single 30 1 Sell 71850 TG1 71397.35 TG2 70901.55 SL 72202.05 Intraday 2023-12-13 23:59:28
169 MCX ZINC PAIR TRADE Pair 5000 1 Sell 215.80 TG1 19.50 TG2 17.50 SL 23.50 Intraday 2023-12-11 23:38:19
170 MCX COPPER MCX CALLS Single 2500 1 Buy 714 TG1 718.00 TG2 722.00 SL 711.00 Intraday 2023-12-11 23:35:56
171 MCX NATURALGAS MCX CALLS Single 1250 1 Sell 197 TG1 190.95 TG2 188.00 SL 203.00 Intraday 2023-12-11 23:34:48
172 MCX NATURALGAS MCX CALLS Single 1250 1 Sell 217.50 TG1 211.00 TG2 204.95 SL 223.00 Intraday 2023-12-08 23:23:56
173 MCX SILVER MCX CALLS Single 30 1 Sell 73900 TG1 73397.45 TG2 72902.35 SL 74306.45 Intraday 2023-12-08 23:23:05
174 MCX COPPER MCX CALLS Single 2500 1 Buy 721 TG1 725.95 TG2 729.00 SL 717.00 Intraday 2023-12-08 23:21:13
175 MCX NATURALGAS MCX CALLS Single 1250 1 Sell 215 TG1 207.95 TG2 205.00 SL 221.00 Intraday 2023-12-07 23:46:21
176 MCX NATURALGAS MCX CALLS Single 1250 1 Sell 225 TG1 218.00 TG2 214.00 SL 231.00 Intraday 2023-12-06 23:52:56
177 MCX COPPER MCX CALLS Single 2500 1 Buy 714 TG1 717.00 TG2 720.00 SL 712.00 Intraday 2023-12-06 23:51:45
178 MCX COPPER MCX CALLS Single 2500 1 Sell 714 TG1 709.00 TG2 707.00 SL 718.00 Intraday 2023-12-05 23:58:52
179 MCX CRUDE OIL MCX CALLS Single 100 1 Buy 6120 TG1 6230.15 TG2 6329.90 SL 6030.00 Intraday 2023-12-05 23:57:45
180 MCX NATURALGAS MCX CALLS Single 1250 1 Sell 231 TG1 224.00 TG2 220.00 SL 237.00 Intraday 2023-12-05 23:56:29
181 MCX COPPER MCX CALLS Single 2500 1 Sell 721 TG1 717.00 TG2 714.00 SL 724.00 Intraday 2023-12-04 23:59:50
182 MCX COPPER MCX CALLS Single 2500 1 Buy 725 TG1 728.95 TG2 732.00 SL 722.00 Intraday 2023-12-02 00:06:59
183 MCX ZINC PAIR TRADE Pair 5000 1 Sell 225 TG1 21.30 TG2 19.30 SL 25.30 Intraday 2023-12-02 00:06:00
184 NCDEX SUNOIL POSITIONAL VELOCITY Single 500 1 Sell 885 TG1 862.95 TG2 852.95 SL 906.05 Holding 2023-12-02 00:04:24
